以下是关于有毒有害垃圾收集和处理信息的定期更新

日期 收集量(件数) 可减少水污染量(万吨) 可减少土壤污染量(m³)
2015年1月 64(含废电池62个) 3.72 62
2015年2月 59(含废电池59个) 3.54 59
2015年3月 90(含废电池89个) 5.34 89
2015年4月 44(含废电池40个) 2.4 40
2015年5月 43(含废电池31个) 1.86 31
2015年6月 88(含废电池53个) 3.18 53
2015年7月 19(含废电池15个) 0.9 15
2015年8月 46(含废电池42个) 2.52 42
2015年9月 39(含废电池39个) 2.34 39
2015年10月 76(含废电池57个) 3.42 57
2015年11月 45(含废电池45个) 2.7 45
2015年12月 89(含废电池88个) 5.28 88
合计 702(含废电池620个) 37.2 620