以下是关于有毒有害垃圾收集和处理信息的定期更新

日期 收集量(件数) 可减少水污染量(万吨) 可减少土壤污染量(m³)
2017年1月 84(含废电池75个) 4.5 75
2017年2月 39(含废电池36个) 2.16 36
2017年3月 83(含废电池60个) 3.6 60
2017年4月 54(含废电池50个) 3 50
2017年5月 38(含废电池36个) 2.16 36
2017年6月 46(含废电池44个) 2.64 44
2017年7月 30(含废电池26个) 1.56 26
2017年8月 31(含废电池28个) 1.68 28
2017年9月 36(含废电池34个) 2.04 34
2017年10月 55(含废电池42个) 2.52 42
2017年11月 38(含废电池35个) 2.1 35
2017年12月 25(含废电池21个) 1.26 21
合计 559(含废电池487个) 29.22 487