以下是关于有毒有害垃圾收集和处理信息的定期更新

日期 收集量(件数) 可减少水污染量(万吨) 可减少土壤污染量(m³)
2019年12月 8(含废电池4个) 0.24 4
2019年11月 23(含废电池23个) 1.38 23
2019年10月 31(含废电池31个) 1.86 31
2019年9月 35(含废电池34个) 2.04 34
2019年8月 34(含废电池29个) 1.74 29
2019年7月 63(含废电池61个) 3.66 61
2019年6月 64(含废电池64个) 3.84 64
2019年5月 22(含废电池10个) 0.6 10
2019年4月 43(含废电池40个) 2.4 40
2019年3月 8(含废电池7个) 0.42 7
2019年2月 16(含废电池14个) 0.84 14
2019年1月 45(含废电池43个) 2.58 43
合计 392(含废电池360个) 21.6 360